| | | | |
Civil
|
|
Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων-Οικοδομική Άδεια
|
|
| | Civil (Αμοιβές, ΕΚΚΟ, Κ1000, ΠΥΡ199,Χρονοδιάγραμμα,ΣΑΥ ΦΑΥ) | 630,00 € | 580,00 € | . |
|
|
| | Civil LT (Αμοιβές, ΕΚΚΟ) | 420,00 € | 420,00 € |
Προσφορά...
|
|
|
| | Civil LT (Αμοιβές) +Building Studio 2012 (Πλήρης 'Εκδοση) | 830,00 € | 580,00 € | . |
| | Μόνο για Κατόχους Civil LT 2012: Building Studio Βασική Έκδοση | 380,00 € | 160,00 € | . |
|
|
| | Τακτοποίηση Αυθαιρέτων (με Τιμές ζώνης) | 250,00 € | 190,00 € | . |
| | Τακτοποίηση Αυθαιρέτων (με ΤΖ) + Civil LT | 610,00 € | 360,00 € | . |
|
|
| | Building Κατανομή Χιλιοστών | 0.00 € | 120,00 € | . |
| | Building Πυροπροστασία | 0.00 € | 60,00 € | . |
| | Building Απογραφή ΙΚΑ | 0.00 € | 60,00 € | . |
| | Building Στατιστικό Δελτίο | 0.00 € | 60,00 € | . |
| | Building Προΰπολογισμός + Χρονικός Προγραμματισμός | 0.00 € | 80,00 € | . |
| | Building ΣΑΥ-ΦΑΥ | 0.00 € | 250,00 € | . |
| | Building EKKO Ηλεκτροδότηση | 0.00 € | 120,00 € | . |
| | Building Αντικειμενικές Αξίες 1 | 0.00 € | 80,00 € | . |
| | Building Αντικειμενικές Αξίες 2 | 0.00 € | 120,00 € | . |
| | Βασική Έκδοση (Κατανομή Χιλιοστών,Πυροπροστασία,Απογραφή ΙΚΑ,Στατιστικό Δελτίο,Προΰπολογισμός,Χρονικός Προγραμματισμός) | 380,00 € | 280,00 € | . |
| | Πλήρης Έκδοση (Κατανομή Χιλιοστών,Πυροπροστασία,Απογραφή ΙΚΑ,Στατιστικό Δελτίο,Προΰπολογισμός,Χρονικός Προγραμματισμός,ΣΑΥ-ΦΑΥ,ΕΚΚΟ Ηλεκτροδότηση,Αντικ. Αξίες 2) | 870,00 € | 480,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
| | | | |
|
|
| | Energy Building | 1.000,00 € | 850,00 € |
Προσφορά...
|
| | Πακέτο Αρχιτέκτονα ή Πολ.Μηχανικού και Η/Μηχανολόγου (2 αυτόνομες θέσεις εργασίας) | 2.400,00 € | 1.600,00 € |
Προσφορά...
|
| | Κάτοχος αντίστοιχου προγράμματος | 0.00 € | 500,00 € | . |
| | Energy Building + Energy Certificate + Building ExtrAXION +Εξοικονομώ | 1.940,00 € | 1.350,00 € |
Προσφορά...
|
|
|
| | Energy Certificate | 600,00 € | 600,00 € |
Προσφορά...
|
| | Energy Certificate + Building ExtrAXION+ Εξοικονομώ | 790,00 € | 790,00 € |
Προσφορά...
|
Εξοικονομώ
|
|
Διεκπεραίωση διαδικασίας Προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"
|
|
| | Εξοικονομώ | 300,00 € | 150,00 € | . |
|
|
| | Building ExtrAXION | 240,00 € | 190,00 € |
Προσφορά...
|
|
|
| | Meteonorm | 0.00 € | 450,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
| | | | |
|
|
| | ConstrAXION Κοστολόγηση | 990,00 € | 390,00 € | . |
|
|
| | ConstrAXION Κοστολόγηση + ExtrAXION Standard | 1.380,00 € | 1.380,00 € |
Προσφορά...
|
|
|
| | ConstrAXION Κοστολόγηση + Πιστοποιήσεις + Επιμετρήσεις | 2.570,00 € | 990,00 € | . |
|
|
| | ExtrAXION Professional | 0.00 € | 690,00 € | . |
| | ExtrAXION Standard | 0.00 € | 390,00 € | . |
| | ExtrAXION LT | 0.00 € | 190,00 € | . |
|
|
| | Αμοιβές Δημοσίων Έργων | 600,00 € | 200,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
| | | | |
|
|
| | AutoΔόμηση 2012 | 0.00 € | 590,00 € | . |
| | AutoΔόμηση 2012 αναβάθμιση από 2009 & προηγούμενες | 0.00 € | 290,00 € | . |
| | AutoΔόμηση 2012 αναβάθμιση από 2010 | 0.00 € | 240,00 € | . |
| | AutoΔόμηση 2012 αναβάθμιση από 2011 | 0.00 € | 190,00 € | . |
| | AutoΔόμηση 2012 subscription | 0.00 € | 130,00 € | . |
| | CADware 2011-2012 | 0.00 € | 1.390,00 € | . |
| | CADware 2012 subscription | 0.00 € | 220,00 € | . |
| | AutoΔόμηση 2012 + CADware 2012 | 2.280,00 € | 1.690,00 € | . |
ArchiCAD
|
|
Αρχιτεκτονικό Πρόγραμμα 3D Σχεδίασης
|
|
| | ArchiCAD 15 | 0.00 € | 3.280,00 € | . |
| | ArchiCAD 15 Νέοι μηχανικοί | 0.00 € | 2.590,00 € | . |
| | ArchiCAD Star(T) Edition 2011 | 0.00 € | 1.590,00 € | . |
| | ECO Designer για ArchiCAD 15 | 0.00 € | 510,00 € | . |
| | ECO Designer για ArchiCAD Star(T) Edition 2011 | 0.00 € | 310,00 € | . |
| | Artlantis R4 (Φωτορεαλισμός) | 0.00 € | 510,00 € | . |
| | Artlantis Studio 4 (φωτορελισμός + κίνηση) | 0.00 € | 990,00 € | . |
| | ArchiCAD 15 Συμβόλαιο συντήρησης | 0.00 € | 440,00 € | . |
| | Archicad keyplug (USB) | 0.00 € | 80,00 € | . |
| | Archicad Εγχειρίδια | 0.00 € | 40,00 € | . |
Allplan
|
|
Αρχιτεκτονικό Πρόγραμμα 3D Σχεδίασης
|
|
| | Allplan 2011 Basic | 0.00 € | 1.000,00 € | . |
| | Allplan 2011 Architecture Starter | 0.00 € | 2.800,00 € | . |
| | Allplan 2011 Architecture | 0.00 € | 3.400,00 € | . |
Cinema 4D
|
|
Cinema 4D - 3D modeling και animation
|
|
| | Cinema 4D R11 Architectural Edition | 0.00 € | 1.600,00 € | . |
Τέκτων
|
|
Αρχιτεκτονικό Πρόγραμμα 3D και 2D Σχεδίασης
|
|
| | Αρχιτεκτονικό πρόγραμμα | 0.00 € | 2.200,00 € | . |
| | Αρχιτεκτονικό πρόγραμμα με φωτορεαλισμό | 0.00 € | 3.200,00 € | . |
| | Εισαγωγή εικόνας BMP | 0.00 € | 250,00 € | . |
AvaxCAD
|
|
Σχεδιαστικό Διδιάσταστο Πρόγραμμα
|
|
| | Τιμή προγράμματος | 0.00 € | 250,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
| | | | |
|
|
| | Στατικό πρόγραμμα | 3.100,00 € | 2.170,00 € | . |
| | Static Pushover Analysis | 0.00 € | 1.500,00 € | . |
| | Πεπερασμένα στοιχεία και έλεγχος διάτρησης | 0.00 € | 1.250,00 € | . |
| | Μεταλλικές κατασκευές και συνδέσεις | 0.00 € | 2.500,00 € | . |
| | Σχεδίαση αναπτυγμάτων δοκών | 0.00 € | 450,00 € | . |
| | Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων | 0.00 € | 700,00 € | . |
| | Ξύλινες κατασκευές | 0.00 € | 500,00 € | . |
| | Φέρουσα τοιχοποιΐα | 0.00 € | 450,00 € | . |
| | Πρόγραμμα αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων | 0.00 € | 750,00 € | . |
| | Κανονισμοί '59 και '54 (Αντισεισμικού-Σκυροδέματος) | 0.00 € | 300,00 € | . |
| | CAD Organizer | 0.00 € | 400,00 € | . |
| | Τοίχος αντιστήριξης | 0.00 € | 450,00 € | . |
AutoMetal
|
|
Υπολογισμός και Σχεδίαση Τυποποιημένων Μεταλλικών Κατασκευών με Ευρωκώδικα 3
|
|
| | AutoMetal | 1.200,00 € | 900,00 € | . |
AutoRoof
|
|
Υπολογισμός και Σχεδίαση Ξύλινων Στεγών με Ευρωκώδικα 5
|
|
| | AutoRoof | 750,00 € | 350,00 € | . |
Instant - Multisteel
|
|
Υπολογισμός και Σχεδίαση Μεταλλικών και Σύμμικτων Κατασκευών με Ευρωκώδικες 3 και 4
|
|
| | Instant | 2.400,00 € | 1.800,00 € | . |
| | MultiSTEEL 2D | 0.00 € | 2.200,00 € | . |
| | EC4 Composite | 0.00 € | 2.500,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
| | | | |
|
|
| | Ύδρευση-Αποχέτευση LT | 0.00 € | 195,00 € | . |
| | Ύδρευση-Αποχέτευση Std | 0.00 € | 395,00 € | . |
| | Ύδρευση-Αποχέτευση Pro | 0.00 € | 595,00 € | . |
| | Καύσιμο αέριο LT | 0.00 € | 195,00 € | . |
| | Καύσιμο αέριο Std | 0.00 € | 395,00 € | . |
| | Καύσιμο αέριο Pro | 0.00 € | 595,00 € | . |
| | Θέρμανση LT | 0.00 € | 195,00 € | . |
| | Θέρμανση Std | 0.00 € | 395,00 € | . |
| | Θέρμανση Pro | 0.00 € | 595,00 € | . |
| | Ανελκυστήρας | 0.00 € | 195,00 € | . |
| | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις LT | 0.00 € | 195,00 € | . |
| | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Std | 0.00 € | 395,00 € | . |
| | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Pro | 0.00 € | 1.590,00 € | . |
| | Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία | 0.00 € | 195,00 € | . |
| | Πυρόσβεση | 0.00 € | 195,00 € | . |
|
|
| | Σειρά LT | 0.00 € | 695,00 € | . |
| | Σειρά Std | 0.00 € | 1.295,00 € | . |
| | Σειρά Pro | 0.00 € | 2.295,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
| | | | |
B-maps
|
|
Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων. Χάρτες - Έντυπα
|
|
| | B-maps Office | 520,00 € | 420,00 € | . |
|
|
| | Engineer Bureau Certup | 1.500,00 € | 1.500,00 € | . |
Πόλη Tablet
|
|
Ολοκληρωμένη Λύση για Συλλογή Στοιχείων και Υπολογισμούς Επί Τόπου
|
|
| | Πόλη Tablet | 880,00 € | 880,00 € | . |
|
|
| | Civil | 580,00 € | 350,00 € | . |
| | Civil LT | 420,00 € | 290,00 € |
Προσφορά...
|
| | Civil LT (Αμοιβές)+Building Studio 2012 (Πλήρης 'Εκδοση) | 830,00 € | 580,00 € | . |
|
|
| | Civil | 0.00 € | 145,00 € | . |
| | Civil LT | 0.00 € | 120,00 € | . |
| | Βάση Έργων (Πλήρης Έκδοση) | 0.00 € | 150,00 € | . |
| | Εργατικά | 0.00 € | 120,00 € | . |
| | Mechanical Suite | 0.00 € | 0.00 € | . |
| | 15% επί της αξίας αγοράς |
| | Energy Building | 0.00 € | 180,00 € | . |
| | Energy Certificate | 0.00 € | 120,00 € | . |
|
|
| | Ωριαία απασχόληση για εκπαίδευση | 0.00 € | 50,00 € | . |
| | Ωριαία απασχόληση για εγκατάσταση προγραμμάτων, έλεγχο μηχανημάτων κλπ | 0.00 € | 50,00 € | . |
|
|
| | Hasp USB | 0.00 € | 90,00 € | . |
| | Hasp USB Δικτυακό | 0.00 € | 150,00 € | . |
  
 | Ανάγνωση… |
|
|