| 
Κατάταξη: Διαχειριστής
 Δημοσιεύσεις: 1.192  | 
            
	      
                Πίνακας αποδοχών της από 14/07/2009 Σ.Σ.Ε.εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων
Για τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. τα ημερομίσθια που εφαρμόζονται από 1-1-2009 είναι: 
 
|  | ΑΓΑΜΟΣ | ΕΓΓΑΜΟΣ |  
| ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδ.ειδικότητας: 933110
 Πακέτο κάλυψης: 781
 |  |  |  
| Χωρίς Τριετία | 61,93 | 68,12 |  
| Με 1 τριετία | 65,03 | 71,22 |  
| Με 2 τριετίες | 68,12 | 74,32 |  
| Με 3 τριετίες | 71,22 | 77,41 |  
| Με 4 τριετίες | 74,32 | 80,51 |  
| Με 5 τριετίες | 77,41 | 83,61 |  
| Με 6 τριετίες | 80,51 | 86,70 |  
| Με 7 τριετίες | 83,61 | 89,80 |  
| ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδ.ειδικότητας: 933120
 Πακέτο κάλυψης: 781
 |  |  |  
| Χωρίς Τριετία | 55,36 | 60,90 |  
| Με 1 τριετία | 58,13 | 63,66 |  
| Με 2 τριετίες | 60,90 | 66,43 |  
| Με 3 τριετίες | 63,66 | 69,20 |  
| Με 4 τριετίες | 66,43 | 71,97 |  
| Με 5 τριετίες | 69,20 | 74,74 |  
| Με 6 τριετίες | 71,97 | 77,50 |  
| Με 7 τριετίες | 74,74 | 80,27 |  
| ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδ.ειδικότητας: 933130
 Πακέτο κάλυψης: 781
 |  |  |  
| Χωρίς Τριετία | 52,35 | 57,59 |  
| Με 1 τριετία | 54,97 | 60,20 |  
| Με 2 τριετίες | 57,59 | 62,82 |  
| Με 3 τριετίες | 60,20 | 65,44 |  
| Με 4 τριετίες | 62,82 | 68,06 |  
| Με 5 τριετίες | 65,44 | 70,67 |  
| Με 6 τριετίες | 68,06 | 73,29 |  
| Με 7 τριετίες | 70,67 | 75,91 |  
 Προσοχή: Οι τριετίες υπολογίζονται ως εξής: 
 
| χωρίς τριετία | από 0 έως 599 ημερομίσθια |  
| 1 τριετία | από 600-1199 ημερομίσθια |  
| 2 τριετίες | από 1200-1799 ημερομίσθια |  
| 3 τριετίες | από 1800-2249 ημερομίσθια |  
| 4 τριετίες | από 2250-2699 ημερομίσθια |  
| 5 τριετίες | από 2700-3149 ημερομίσθια |  
| 6 τριετίες | από 3150-3599 ημερομίσθια |  
| 7 τριετίες | από 3600 και άνω ημερομίσθια |  
 Κατασκευαστικές φάσεις 
 
| 01 | Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός |  
| 02 | Τοιχοποιία |  
| 03 | Επιχρίσματα |  
| 04 | Δάπεδα |  
| 05 | Χρωματισμοί |  
| 06 | Λοιπές εργασίες - Περιβάλλον χώρος |  
 Ασφαλιστικές εισφορέςΠακέτο κάλυψης 781
 
| Εισφορά ασφαλισμένου | 19,45 % |  
| Εισφορά εργοδότη | 65,266 % |  
| Συνολικές εισφορές | 84,716 % |  
 Ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιούχουςΠακέτο κάλυψης 801
 
| Εισφορά ασφαλισμένου | 15,20 % |  
| Εισφορά εργοδότη | 60,576 % |  
| Συνολικές εισφορές | 75,776 % |  
 Κωδικοί ειδικότητας
 
| Τεχνίτης | 933110 |  
| Βοηθός | 933120 |  
| Εργάτης | 933130 |  
 Κωδικοί πακέτου κάλυψης
 
| Οικοδόμων | 781 |  
| Συνταξιούχων | 801 |  
 |